
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 283 | 5154 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 282 | 1505 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 281 | 9304 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 280 | 6922 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 279 | 3895 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 278 | 2159 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 277 | 5933 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 276 | 1757 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 275 | 6643 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 274 | 2016 |
